1. ActionScript / Говнокод #8714

    −111

    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    6. 06
    7. 07
    8. 08
    9. 09
    10. 10
    11. 11
    12. 12
    13. 13
    14. 14
    15. 15
    16. 16
    17. 17
    18. 18
    19. 19
    20. 20
    21. 21
    22. 22
    23. 23
    24. 24
    25. 25
    26. 26
    27. 27
    28. 28
    29. 29
    30. 30
    31. 31
    32. 32
    33. 33
    34. 34
    35. 35
    36. 36
    37. 37
    38. 38
    39. 39
    40. 40
    41. 41
    42. 42
    43. 43
    44. 44
    45. 45
    46. 46
    47. 47
    48. 48
    49. 49
    50. 50
    51. 51
    52. 52
    53. 53
    54. 54
    55. 55
    56. 56
    57. 57
    58. 58
    59. 59
    60. 60
    61. 61
    62. 62
    63. 63
    64. 64
    65. 65
    66. 66
    67. 67
    68. 68
    69. 69
    70. 70
    71. 71
    72. 72
    73. 73
    74. 74
    75. 75
    76. 76
    77. 77
    78. 78
    79. 79
    80. 80
    81. 81
    82. 82
    public class MonstrGrafic extends ModulINT {
    		var data:XML;
    		var colors:Array = new Array(
    			'0x008080',
    			'0x800080',
    			'0xccffcc',
    			'0x00ffff',
    			'0x800000',
    			'0x0000ff',
    			'0x00ccff',
    			'0xccffff',
    			'0xffff00',
    			'0xffff99',
    			'0x000080',
    			'0xff00ff'
    		);
    		var ListTime:Array = new Array(
    			"08:00:00 - 08:15:00",
    			"08:15:00 - 08:30:00",
    			"08:30:00 - 08:45:00",
    			"08:45:00 - 09:00:00",
    			"09:00:00 - 09:15:00",
    			"09:15:00 - 09:30:00",
    			"09:30:00 - 09:45:00",
    			"09:45:00 - 10:00:00",
    			"10:00:00 - 10:15:00",
    			"10:15:00 - 10:30:00",
    			"10:30:00 - 10:45:00",
    			"10:45:00 - 11:00:00",
    			"11:00:00 - 11:15:00",
    			"11:15:00 - 11:30:00",
    			"11:30:00 - 11:45:00",
    			"11:45:00 - 12:00:00",
    			"12:00:00 - 12:15:00",
    			"12:15:00 - 12:30:00",
    			"12:30:00 - 12:45:00",
    			"12:45:00 - 13:00:00",
    			"13:00:00 - 13:15:00",
    			"13:15:00 - 13:30:00",
    			"13:30:00 - 13:45:00",
    			"13:45:00 - 14:00:00",
    			"14:00:00 - 14:15:00",
    			"14:15:00 - 14:30:00",
    			"14:30:00 - 14:45:00",
    			"14:45:00 - 15:00:00",
    			"15:00:00 - 15:15:00",
    			"15:15:00 - 15:30:00",
    			"15:30:00 - 15:45:00",
    			"15:45:00 - 16:00:00",
    			"16:00:00 - 16:15:00",
    			"16:15:00 - 16:30:00",
    			"16:30:00 - 16:45:00",
    			"16:45:00 - 17:00:00",
    			"17:00:00 - 17:15:00",
    			"17:15:00 - 17:30:00",
    			"17:30:00 - 17:45:00",
    			"17:45:00 - 18:00:00",
    			"18:00:00 - 18:15:00",
    			"18:15:00 - 18:30:00",
    			"18:30:00 - 18:45:00",
    			"18:45:00 - 19:00:00",
    			"19:00:00 - 19:15:00",
    			"19:15:00 - 19:30:00",
    			"19:30:00 - 19:45:00",
    			"19:45:00 - 20:00:00",
    			"20:00:00 - 20:15:00",
    			"20:15:00 - 20:30:00",
    			"20:30:00 - 20:45:00",
    			"20:45:00 - 21:00:00",
    			"21:00:00 - 21:15:00",
    			"21:15:00 - 21:30:00",
    			"21:30:00 - 21:45:00",
    			"21:45:00 - 22:00:00",
    			"22:00:00 - 22:15:00",
    			"22:15:00 - 22:30:00",
    			"22:30:00 - 22:45:00",
    			"22:45:00 - 23:00:00",
    			"23:00:00 - 23:15:00",
    			"23:15:00 - 23:30:00",
    			"23:30:00 - 23:45:00",
    			"23:45:00 - 24:00:00"
    		);

    Запостил: kyzi007, 03 Декабря 2011

    Комментарии (65) RSS

    Добавить комментарий